レースの概要
ブリーダーズカップのなかでも99年に創設された芝の女王決定戦。
日本馬からはのべ5頭が出走して、21年にラヴズオンリーユーが制している。
傾向と対策
過去5年のレース結果を見ていきましょう。
開催年 | 着 | 馬 名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|
23 | 1着 | インスパイラル(英) | 1人気 | サンチャリオットS(GⅠ)1人気1着 |
2着 | ウォームハート(愛) | 2人気 | ヴェルメイユ賞(GⅠ)2人気1着 | |
3着 | モイラ(加) | 10人気 | E.P.テイラーS(GⅠ)1人気3着 | |
22 | 1着 | チューズデー(愛) | 3人気 | オペラ賞(GⅠ)7人気6着 |
2着 | インイタリアン(米) | 2人気 | ファーストレディーS(GⅠ)3人気1着 | |
3着 | レディスパイトスピア(加) | 10人気 | ||
21 | 1着 | ラヴズオンリーユー(日) | 1人気 | 札幌記念(GⅡ)1人気2着 |
2着 | マイシスターナット(米) | 8人気 | フラワーボウルS(GⅠ)4人気3着 | |
3着 | ウォーライクゴッデス(米) | 2人気 | フラワーボウルS(GⅠ)1人気1着 | |
20 | 1着 | アウダーリャ(英) | 9人気 | オペラ賞(GⅠ)6人気3着 |
2着 | ラッシングフォール(米) | 1人気 | ダイアナS(GⅠ)1着 | |
3着 | ハーベイズリルゴイル(米) | 10人気 | QE2世CCS(GⅠ)3人気1着 | |
19 | 1着 | イリデッサ(愛) | 5人気 | サンチャリオットS(GⅠ)1着 |
2着 | ヴァシリカ(米) | 2人気 | ||
3着 | シスターチャーリー(米) | 1人気 | フラワーボウルS(GⅠ)1着 |
欧州勢力が比較的強く、やはり前走GI好走組が格通り走る傾向です。
⇒E.PテイラーS勝ちのフルカウントフェリシア、2着モイラ
ジョーハーシュータークラシック2着の実績馬ウォーライクゴッデス、
クイーンエリザベス2着のソプラノあたりが要注目です。
予想
予想は後日アップします。
コメント