レースの概要
98年に国内で唯一の2歳牝馬ダート重賞として創設されました。
施行条件は転々としましたが、2009年から門別1200mとして定着。
翌年の牝馬重賞戦線でも活躍する牝馬も輩出している注目レースです。
傾向と対策
まずは昨年までの5年間の結果を見ていきましょう。
開催年 | 勝ち馬 | 人気 | タイム | 馬場 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | モズミギカタアガリ | 10人気 | 1.13.1 | 重 | 黒澤 愛斗 | 米川 昇【北】 |
2022 | マルカラピッド | 4人気 | 1.13.7 | 良 | 小沢 大仁 | 今野 貞一【栗】 |
2021 | スピーディキック | 3人気 | 1.12.2 | 重 | 岩橋 勇二 | 石本 孝博【北】 |
2020 | ソロユニット | 1人気 | 1.12.2 | 重 | 阿部 龍 | 角川 秀樹【北】 |
2019 | コーラルツッキー | 1人気 | 1.12.3 | 重 | 服部 茂史 | 田中 淳司【北】 |
開催年 | 着 | 馬 名 | 人気 | 前走 |
---|---|---|---|---|
23 | 1着 | モズミギカタアガリ | 10人気 | ブロッサムカップ(OP) 2着 |
2着 | スティールマジック | 1人気 | 赤黒の勇者特別(OP) 1着 | |
3着 | モノノフブラック | 4人気 | ネクストスター門別(OP)2着 | |
22 | 1着 | マルカラピッド | 4人気 | 中京・2歳未勝利 1着 |
2着 | エコロアイ | 3人気 | ききょうS(OP)6着 | |
3着 | トモジャミ | 2人気 | 中山・2歳未勝利 1着 | |
21 | 1着 | スピーディキック | 3人気 | リリーカップ(OP)1着 |
2着 | ヒストリックノヴァ | 1人気 | 中山・2歳未勝利 1着 | |
3着 | エイシンヌプリ | 5人気 | フローラルカップ(OP)3着 | |
20 | 1着 | ソロユニット | 1人気 | リリーカップ(OP)1着 |
2着 | ミコブラック | 4人気 | ヤマボウシ賞(1勝クラス) 4着 | |
3着 | マーサマイディア | 5人気 | フローラルカップ(OP)6着 | |
19 | 1着 | コーラルツッキー | 7人気 | リリーカップ(OP)7着 |
2着 | アザワク | 2人気 | 日高町建設協会特別(OP)1着 | |
3着 | ミナトノヨーコ | 11人気 | フローラルカップ(OP)7着 |
キャリアの浅い2歳戦らしく、波乱も十分にある傾向となっています。
地元北海道所属馬もJRA勢と互角以上に戦っています。
特に、穴馬も含め外枠が有利な傾向にあり、6~8枠に入った馬は注目です。
JRA勢はキャリア2、3戦の馬に注目です。
過去10年で3勝していますが、いずれもキャリア2戦の馬でした。
反対に、キャリア1戦や4戦以上している馬は馬券圏内がありません。
⇒キャリア2戦はイッシンフラン、ラインパシオン、キャリア3戦はアーデルリーベです。
予想
本命◎ハーフブルー
地元門別所属で、前走は好タイムの逃げ切り勝ち。
崩れたのは中央の芝出走時だけなので、ここは地力上位と見ます
穴馬○ワンダーウーマン
この馬も地元門別所属で、前走はインを突いて詰まってスムーズではなかった。
その前は2連勝しているので相性いい6枠から巻き返しが期待できそう。
馬券は本命穴馬フォーメーション
◎ハーフブルー
○ワンダーウーマン
▲イッシンフラン
△アーデルリーベ
コメント