レースの概要
長らく園田1870mの中距離3歳ダート重賞として施行されてきましたが、
昨年から園田1400mの3歳短距離レースとして生まれ変わりました。
3歳春の短距離王者を決めるとともに、夏以降のスプリント戦を展望する一戦となりました。
傾向と対策
距離短縮により傾向は全く変わると思いますが、過去5年の結果を押さえておきましょう。
| 開催年 | 勝ち馬 | 性齢・斤量 | 人気 | タイム | 馬場 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | マテンロウコマンド | 牡3・57 | 1人気 | 1.27.9 | 良 | 松山 弘平 | 長谷川 浩大【栗】 |
| ハッピーマン | 牡3・57 | 4人気 | 2 | 坂井 瑠星 | 寺島 良【栗】 | ||
| リリーフィールド | 牝3・55 | 3人気 | 3/4 | 武 豊 | 小崎 憲【栗】 | ||
| 2024 | エートラックス | 牡3・57 | 1人気 | 1.28,4 | 良 | J.モレイラ | 宮本 博【栗】 |
| チカッパ | 牡3・57 | 4人気 | 3 | 吉村 智洋 | 中竹 和也【栗】 | ||
| モズミギカタアガリ | 牝3・55 | 6人気 | 2.1/2 | M.デムーロ | 藤岡 健一【栗】 | ||
| 2023 | ミトノオー | 1人気 | 2.00.7 | 良 | 武 豊 | 牧 光二【美】 | |
| 2022 | ブリッツファング | 3人気 | 2.01.4 | 良 | 池添 謙一 | 大久保 龍【栗】 | |
| 2021 | リプレーザ | 2人気 | 2.02.5 | 良 | 幸 英明 | 大根田 裕 【栗】 | |
| 2020 | バーナードループ | 1人気 | 2.01.7 | 良 | C.ルメール | 高木 登 【美】 | |
| 2019 | クリソベリル | 1人気 | 1.57.3 | 重 | C.ルメール | 音無 秀孝【栗】 |
| 開催年 | 着 | 馬 名 | 前走 | 前々走 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1着 | マテンロウコマンド | 昇竜S(OP)2人気1着 | 中京・3歳1勝クラス 8人気1着 |
| 2着 | ハッピーマン | 京浜盃(JpnⅡ)2人気8着 | ヒヤシンスS(OP)8人気9着 | |
| 3着 | リリーフィールド | ファルコンS(GⅢ)13人気3着 | フィリーズレビュー(GⅡ)4人気11着 | |
| 24 | 1着 | エートラックス | バイオレットS(OP)4人気1着 | ネモフィラ賞(1勝クラス)1人気1着 |
| 2着 | チカッパ | 昇竜S(OP)4人気1着 | ヒヤシンスS(OP)6人気5着 | |
| 3着 | モズミギカタアガリ | 東京2歳優駿牝馬(重賞)4人気8着 | エーデルワイス賞(JpnⅢ)10人気1着 | |
| 23 | 1着 | ミトノオー | 伏竜S(OP)1着 | |
| 2着 | キリンジ | 3歳1勝クラス 1着 | ||
| 3着 | メイショウオーロラ | 3歳1勝クラス 1着 | ||
| 22 | 1着 | ブリッツファング | 3歳1勝クラス 1着 | |
| 2着 | ノットゥルノ | 伏竜S(OP) 2着 | ||
| 3着 | コンシリエーレ | サウジダービー 3着 | ||
| 21 | 1着 | リプレーザ | 3歳1勝クラス 1着 | |
| 2着 | ゴッドセレクション | 伏竜S(OP)1着 | ||
| 3着 | ランスオブアース | 伏竜S(OP)10着 | ||
| 20 | 1着 | バーナードループ | 3歳1勝クラス 1着 | |
| 2着 | ダノンファラオ | 伏竜S(OP)6着 | ||
| 3着 | サンデーミラージュ | 3歳1勝クラス 1着 | ||
| 19 | 1着 | クリソベリル | 3歳500万下 1着 | |
| 2着 | ヴァイトブリック | ヒヤシンスS 2着 | ||
| 3着 | バンローズキングス(兵) | 菊水賞 6着 |
19年に地元勢が3着に食い込みましたが、それ以外はJRA勢の上位独占です。
1勝クラスや伏竜S組が主流のローテでした。
距離が短くなり、2年連続勝ち馬が連対している昇竜S組が再注目です。
また、JRAの短距離オープン勝ちも圏内候補になります。
⇒昇竜S勝ちのスマートジュリアス、バイオレットS勝ちのエコロレーヴ、カトレアS勝ちのサトノボヤージュに注目です。
また、2歳時の交流重賞組にも注目で、該当馬は2年連続馬券圏内に来ています。
⇒同舞台の兵庫ジュニアグランプリ勝ちのトウカイマシェリは大注目です。
園田競馬場は非常に小さいコースで、直線も200mちょいしかありません。
ある程度のポジション取りも大事な要素となりそうです。(逃げ・先行馬に注目)
⇒2歳時から逃げ続けているエコロレーヴに注目です。

参考レース
上でも触れた兵庫ジュニアグランプリ、サトノボヤージュが3着に健闘したサウジダービーを見ておきましょう。
注目馬
本命◎サトノボヤージュ
サウジダービー3着健闘の地力を素直に評価します。
2歳の時点で3勝もしていて、実績も十分。最内枠を克服できればここも快勝となるでしょう。
◎サトノボヤージュ
○スマートジュリアス
▲エコロレーヴ
△ゼ―ロス
△トウカイマシェリ


コメント