レースの概要
以前は3月上旬に施行されていましたが、昨年から5月に移行。
古馬中距離牝馬路線の上半期頂上決定戦の趣向が濃くなりました。
秋に行われるJBCレディスクラシックに向けても、重要な1戦になりそうです。
傾向と対策
過去5年の成績を見ていきましょう。
開催年 | 勝ち馬 | 性齢・斤量 | 人気 | タイム | 馬場 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | オーサムリザルト | 牝4・55 | 1人気 | 2.14.5 | 稍重 | 武 豊 | 池江 泰寿【栗】 |
グランブリッジ | 牝5・55 | 3人気 | クビ | 川田 将雅 | 新谷 功一【栗】 | ||
キャリックアリード | 牝5・55 | 7人気 | 2 | 御神本 訓史 | 藤田 輝信【大】 | ||
2023 | グランブリッジ | 1人気 | 2.18.7 | 良 | 川田 将雅 | 新谷 功一【栗】 | |
2022 | ショウナンナデシコ | 1人気 | 2.15.7 | 良 | 吉田 隼人 | 須貝 尚介【栗】 | |
2021 | マルシュロレーヌ | 1人気 | 2.14.1 | 良 | 川田 将雅 | 矢作 芳人【栗】 | |
2020 | アンデスクイーン | 1人気 | 2.16.9 | 稍重 | C.ルメール | 西園 正人【栗】 |
開催年 | 着 | 馬 名 | 人気 | 前走 | 前々走 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 1着 | オーサムリザルト | 1人気 | アルデバランS(OP)1人気1着 | 晩秋S(3勝クラス)1人気1着 |
2着 | グランブリッジ | 3人気 | 川崎記念(JpnⅠ)5人気2着 | 佐賀記念(JpnⅢ)1人気4着 | |
3着 | キャリックアリード | 7人気 | 兵庫女王盃(JpnⅢ)5人気4着 | クイーン賞(JpnⅢ)4人気3着 | |
23 | 1着 | グランブリッジ | 1人気 | TCK女王盃(JpnⅢ)1着 | |
2着 | ヴァレーデラルナ | 2人気 | TCK女王盃(JpnⅢ)2着 | ||
3着 | テリオスベル | 3人気 | 川崎記念(JpnⅠ)4着 | ||
22 | 1着 | ショウナンナデシコ | 1人気 | TCK女王盃(JpnⅢ)2着 | |
2着 | サルサディオーネ【大】 | 2人気 | 川崎記念(JpnⅠ)9着 | ||
3着 | レーヌブランシュ | 3人気 | TCK女王盃(JpnⅢ)4着 | ||
21 | 1着 | マルシュロレーヌ | 1人気 | TCK女王盃(JpnⅢ)1着 | |
2着 | サルサディオーネ【大】 | 6人気 | 報知グランプリカップ(OP)5着 | ||
3着 | マドラスチェック | 3人気 | TCK女王盃(JpnⅢ)4着 | ||
20 | 1着 | アンデスクイーン | 1人気 | TCK女王盃(JpnⅢ)2着 | |
2着 | ナムラメルシー【大】 | 8人気 | 節分賞 10着 | ||
3着 | パッシングスルー | 3人気 | 愛知杯(GⅢ)7着 |
昨年から路線体系が変わり、牝馬路線では2月に行われたクイーン賞や、4月の兵庫女王盃組が中心になりそうです。
⇒それぞれの勝ち馬、オーサムリザルト、テンカジョウが出走予定です。
混合戦の川崎記念組は同コースと言うこともあり、出走してきたら注目。
いずれも、半年以内にダート重賞を勝っている馬でしたら更に有力です。
⇒今年は出走予定馬はいなそうです。
また、2着止まりですが、大井所属馬も好走していて実績で見劣っていても侮れません。
参考レース
上で触れましたクイーン賞、兵庫女王盃を押さえておきましょう。
注目馬
本命◎オーサムリザルト
デビューから8戦無敗で昨年の勝ち馬。
昨年のアメリカ遠征はアクシデントで出走できませんでしたが、仕切り直しのクイーン賞は文句なしの快勝。
強力なライバルも不在で、
ここは通過点になるのが濃厚です。
◎オーサムリザルト
○テンカジョウ
▲アンモシエラ
結果
1着:テンカジョウ 2人気
2着:オーサムリザルト 1人気
3着:アンモシエラ 3人気
兵庫女王盃を勝って勢いに乗るテンカジョウが無敗のオーサムリザルトをアタマ差しのぎました。
JRA勢3頭の追い比べになりましたが、わずかに早めにスパートを開始したテンカジョウに分がありました。
オーサムリザルトに勝ったのは大きいですね。
この馬も4着以下がない安定株で一気に牝馬重賞戦線のトップクラスに踊り出ました。
今後は人気になるのは必至でしょうが、まだまだ活躍できますね。
コメント