レースの概要
歴史ある南関東三冠の第一段として施行されてきましたが、2024年から路線体系が整備され、Jpn1に格上げされました。
これによって中央地方合わせた全国の3歳ダート三冠の2冠目として行われるようになりました。
傾向と対策
2023年までは、あくまで南関東の3冠の1冠目だったので、
出走馬からまったく傾向は異なると思いますが、近年の結果を見ておきましょう。
| 開催年 | 勝ち馬 | 人気 | タイム | 馬場 | 騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ナチュラルライズ | 1人気 | 2.03.8 | 不良 | 横山 武史 | 伊藤 圭三【栗】 |
| クレーキング | 2人気 | 2.1/2 | C.ルメール | 中館 英二【美】 | ||
| シーソーゲーム | 6人気 | 2.1/2 | 御神本 訓史 | 藤田 輝信【大】 | ||
| 2024 | ラムジェット | 1人気 | 2.06.1 | 稍重 | 三浦 皇成 | 佐々木 晶三【栗】 |
| サトノエピック | 2人気 | 6 | 横山 和生 | 国枝 栄【美】 | ||
| アンモシエラ | 3人気 | 2 | 坂井 瑠星 | 松永 幹夫【栗】 | ||
| 2023 | ミックファイア | 1人気 | 2.04.8 | 重 | 御神本 訓史 | 渡辺 和雄【大】 |
| 2022 | カイル | 6人気 | 2.07.1 | 重 | 本橋 孝太 | 小久保 智【浦】 |
| 2021 | アランバローズ | 1人気 | 2.06.6 | 良 | 左海 誠二 | 林 正人【船】 |
| 2020 | エミリミット | 9人気 | 2.06.9 | 良 | 山口 達弥 | 林 正人【船】 |
| 2019 | ヒカリオーソ | 3人気 | 2.09.4 | 良 | 山崎 誠士 | 岩本 洋【川】 |
| 開催年 | 着 | 馬 名 | 前走 | 前々走 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 1着 | ナチュラルライズ | 羽田盃(JpnⅠ)1人気1着 | 京浜盃(JpnⅠ)1人気1着 |
| 2着 | クレーキング | ユニコーンS(GⅢ)1人気2着 | 中山 3歳1勝クラス 1人気1着 | |
| 3着 | シーソーゲーム | ダイヤモンドカップ 1人気1着 | クラシックチャレンジ 1人気2着 | |
| 24 | 1着 | ラムジェット | ユニコーンS(GⅢ)3人気1着 | ヒヤシンスS(OP)5人気1着 |
| 2着 | サトノエピック | ユニコーンS(GⅢ)5人気2着 | 中山・3歳1勝クラス 2人気1着 | |
| 3着 | アンモシエラ | 羽田盃(JpnⅠ)4人気2着 | 京浜盃(JpnⅡ)2人気2着 | |
| 23 | 1着 | ミックファイア | 羽田盃(JpnⅠ)1着 | |
| 2着 | ヒーローコール | 羽田盃(JpnⅠ)2着 | ||
| 3着 | ナンセイホワイト | フォーチュネイト特別1着 | ||
| 22 | 1着 | カイル | 羽田盃(JpnⅠ)6着 | |
| 2着 | クライオジェニック | 羽田盃(JpnⅠ)15着 | ||
| 3着 | リコーヴィクター | 羽田盃(JpnⅠ)5着 | ||
| 21 | 1着 | アランバローズ | 羽田盃(JpnⅠ)2着 | |
| 2着 | ギャルダル | 東京湾カップ 2着 | ||
| 3着 | ブライトフラッグ | 羽田盃(JpnⅠ)7着 | ||
| 20 | 1着 | エミリミット | 東京湾カップ 2着 | |
| 2着 | マンガン | 東京湾カップ 1着 | ||
| 3着 | ティーンズダンク | 羽田盃(JpnⅠ)4着 | ||
| 19 | 1着 | ヒカリオーソ | 京浜盃 14着 | |
| 2着 | ミューチャーリー | 羽田盃(JpnⅠ)1着 | ||
| 3着 | ウィンターフェル | 羽田盃(JpnⅠ)2着 |
交流三冠初年度となった昨年はJRA勢が上位を独占、昨年は大井所属馬も健闘しました。
まずは羽田盃組をよく吟味しつつ、ユニコーンS組にも注目です。
⇒羽田盃からは、1着フィンガーをはじめ2着ロックターミガン、3着ロウリュ、4着リアライズクリント、5着サランザール、6着エンドレスソロウアメージング、7着デンテブリランテまで上位馬が軒並み出走です。
また、ユニコーンS組は1着シルバーレシオが出走です。
昨年3着に入ったしーぞーゲームがダイヤモンドカップからなので、今年も勝ち馬のフォースメンは穴狙いなら押さえておきたいところです。

コメント